Results for FB1 Grupp 5

Last updated: 2001-12-29 08:10:56

Team namePlayedWonTiedLostGoalsPoints
Hilleröd HK440057 - 258
Lugi HF430146 - 306
Göksten BK420241 - 334
Dalhems IF410342 - 522
Ringsted IF 2400416 - 620

 

MatchnrDate & TimePlaceHome teamAway teamResult
2001212001-12-27 18:45FlygelskolanHilleröd HKGöksten BK13 - 9
2001222001-12-27 19:12FlygelskolanDalhems IFLugi HF9 - 15
2001232001-12-27 19:39FlygelskolanGöksten BKRingsted IF 212 - 3
2001242001-12-27 20:06FlygelskolanLugi HFHilleröd HK6 - 11
2001252001-12-27 20:33FlygelskolanRingsted IF 2Dalhems IF7 - 18
2002012001-12-28 09:00FlygelskolanGöksten BKLugi HF6 - 10
2002022001-12-28 09:27FlygelskolanRingsted IF 2Hilleröd HK2 - 17
2002032001-12-28 09:54FlygelskolanDalhems IFGöksten BK7 - 14
2002042001-12-28 10:21FlygelskolanLugi HFRingsted IF 215 - 4
2002052001-12-28 10:48FlygelskolanHilleröd HKDalhems IF16 - 8

Any errors should be reported to Webmaster