Results for PC1 Grupp 6

Last updated: 2001-12-29 08:10:54

Team namePlayedWonTiedLostGoalsPoints
Kävlinge HK330042 - 276
H 43320137 - 334
IK Sävehof 1310229 - 342
Ringsted IF300326 - 400

 

MatchnrDate & TimePlaceHome teamAway teamResult
1701162001-12-27 19:00ÅkarpshallenKävlinge HKRingsted IF16 - 8
1701182001-12-27 19:54ÅkarpshallenRingsted IFIK Sävehof 110 - 11
1701202001-12-27 20:48ÅkarpshallenIK Sävehof 1H 4311 - 12
1402172001-12-28 17:42DalbyhallenIK Sävehof 1Kävlinge HK7 - 12
1402182001-12-28 18:09DalbyhallenH 43Ringsted IF13 - 8
1402202001-12-28 19:03DalbyhallenKävlinge HKH 4314 - 12

Any errors should be reported to Webmaster